Casade ultra yüksek sıcaklıklı ısı pompası ((90°C) | |||
türü | FKH-10I/CGW | FKH-18II/CGW | FKH-35II/CGW |
Yan hava çıkışı | Yüksek rüzgar | Yüksek rüzgar | |
Güç özellikleri | 220V50Hz | 380V 3N ̇50Hz | 380V 3N ̇50Hz |
A1 altındaki ısıtma kapasitesi Çalışma durumu ((20) |
10kW | 18kW | 35kW |
A1 altındaki ısıtma gücü tüketimi çalışma durumu |
4.8kW | 8.2kW | 16.8kW |
A2 çalışması altındaki ısıtma kapasitesi Durum (7) |
9.5kW | 17kW | 34kW |
A2 altındaki ısıtma gücü tüketimi çalışma durumu |
5kW | 8.9kW | 17.9kW |
A3 çalıştırma altındaki ısıtma kapasitesi Durum ((-12) |
9.5kW | 17kW | 32kW |
Isıtma gücü tüketimi A3 çalışma koşulunda |
6.2kW | 10.6kW | 20.6kW |
A4 çalışma altındaki ısıtma kapasitesi Durum ((-20) |
8kW | 16kW | 30kW |
Isıtma gücü tüketimi A4 çalışma durumunda |
5.6kW | 11.1kW | 20.1kW |
Maksimum çalışma akımı | 40A | 35A | 70A |
Serbest bırakma | 1.7m3/h | 3.1m3/h | 6m3/h |
Gürültü | ≤56dB ((A) | ≤58dB ((A) | ≤60dB ((A) |
Su tarafı basınç kaybı | ≤ 72 kPa | ≤ 75 kPa | ≤ 75 kPa |
Birim boyutu (uzunluk × genişlik x yükseklik mm) | 1030×410×1390 | 860×780×1780 | 1550×780×1780 |
Bağlantı Boyutu | DN32 ((hexagon) Meme uçları)) |
DN32 ((hexagon) Meme uçları)) |
DN40 ((altıgen) memeler) |
Birim ağırlığı ((kg) | 160 | 215 | 415 |
türü | FKH-70II/CGW | FKH-100II/CGW | FKH-130II/CGW |
Yüksek rüzgar | Yüksek rüzgar | Yüksek rüzgar | |
Güç özellikleri | 380V 3N ̇50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N ̇50Hz |
A1 altındaki ısıtma kapasitesi Çalışma durumu ((20) |
70kW | 100kW | 130kW |
A1 altındaki ısıtma gücü tüketimi çalışma durumu |
33.6kW | 47.6kW | 61.5kW |
A2 çalışması altındaki ısıtma kapasitesi Durum (7) |
68kW | 95kW | 125kW |
A2 altındaki ısıtma gücü tüketimi çalışma durumu |
35.8kW | 50kW | 65.8kW |
A3 çalıştırma altındaki ısıtma kapasitesi Durum ((-12) |
64kW | 90kW | 110kW |
Isıtma gücü tüketimi A3 çalışma koşulunda |
41.2kW | 56.5kW | 68.5kW |
A4 çalışma altındaki ısıtma kapasitesi Durum ((-20) |
60kW | 80kW | 100kW |
Isıtma gücü tüketimi A4 çalışma durumunda |
40.2kW | 55.2kW | 68.9kW |
Maksimum çalışma akımı | 120A | 160A | 200A |
Serbest bırakma | 12m3/h | 17.2m3/h | 24.1m3/h |
Gürültü | ≤ 65dB ((A) | ≤68dB ((A) | ≤ 72dB ((A) |
Su tarafı basınç kaybı | ≤ 85 kPa | ≤ 85 kPa | ≤ 88kPa |
Birim boyutu ((uzunluk x genişlik x yükseklik mm) | 2260×1030×2170 | 2260×1230×2170 | 2260×1230×2170 |
Bağlantı Boyutu | DN50 ((flange) | DN65 ((flange) | DN80 ((Flanş) |
Birim ağırlığı ((kg) | 755 | 1110 | 1250 |
Cascade Yüksek Sıcaklıklı Buhar Hava Kaynağı ve Su Kaynağı Isı Pompası 120 derece
Daha fazla istek için iletişime hoş geldiniz.