| Moq: | 1 BİLGİSAYAR |
| fiyat: | 100$-10000$/pc |
| Standart ambalaj: | İHRACAT PAKETİ |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 50000 birim/yıl |
| modeli | PAVH-06V1FBA-250L | PAVH-09V1FBA-250L | PAVH-12V1FBA-250L | ||
| Güç kaynağı | |||||
| Güç Kaynağı / Soğutucu | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | |||
| Verim | |||||
| Maks.Isıtma Kapasitesi (1) | kW | 6.5 | 9.2 | 11.6 | |
| COP (1) | B/B | 4.61 | 4.38 | 4.3 | |
| Isıtma Kapasitesi Min./Maks.(1) | kW | 3.5 / 6.5 | 4.3/9.2 | 5.5 / 11.6 | |
| Isıtma Gücü Giriş Min./Maks.(1) | W | 758 / 1410 | 927/2097 | 1107 / 2683 | |
| COP Min./Maks.(1) | B/B | 4.5 / 4.7 | 4.38/4.71 | 4.3 / 4.9 | |
| Maks.Isıtma Kapasitesi(2) | kW | 6 | 8.6 | 11.2 | |
| COP (2) | B/B | 3.46 | 3.37 | 3.45 | |
| Isıtma Kapasitesi Min./Maks.(2) | kW | 3.15 / 6 | 3.9/8.6 | 4.9 / 11.2 | |
| Isıtma gücü girişi Min./Maks.(2) | W | 943 / 1732 | 1162/2550 | 1401 / 3263 | |
| COP Min./Maks.(2) | B/B | 3.34 / 3.56 | 3.37/3.58 | 3.3 / 3.5 | |
| Maks.Soğutma Kapasitesi (3) | kW | 7,45 | 9.5 | 9.8 | |
| EER (3) | B/B | 4.05 | 4.23 | 3.9 | |
| Soğutma Kapasitesi Min./Maks.(3) | kW | 6.22/7.45 | 6.7/9.5 | 7.2/9.8 | |
| Soğutma Gücü Giriş Min./Maks.(3) | W | 1400/1863 | 1679/2242 | 1791/2510 | |
| EER Min./Maks.(3) | B/B | 4.05/4.45 | 4.0/4.6 | 4.0/3.8 | |
| Maks.Soğutma Kapasitesi (4) | kW | 4.5 | 7.2 | 8.5 | |
| EER (4) | B/B | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |
| Soğutma Kapasitesi Min./Maks.(4) | kW | 3.5/4.5 | 4.9/7.2 | 4.9 / 8.5 | |
| Soğutma Gücü Giriş Min./Maks.(4) | W | 1.33/1.68 | 1451/2366 | 1358 / 2987 | |
| Çalışılabilir Ortam Sıcaklık Aralığı | ºC | -25~43 | |||
| Min.Sistem Su Sıcaklığı (Isıtma / Soğutma) | ºC | ||||
| Min.Kurulum, çalıştırma ve depolama için Zemin Alanı | m2 | 7 | 17 | 28 | |
| Min.Boru-İş Alanı | m2 | 7 | 17 | 28 | |
| Maks.Çalışma Yüksek Basınç | MPa | 4.2 | |||
| Maks.Çalışma Düşük Basınç | MPa | ||||
| Bileşenler | |||||
| Kompresör | Tip - Miktar/Sistem | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | |
| Fan | Miktar | 1 | 1 | 1 | |
| Hava akışı | m3/saat | 2500 | 3150 | 3150 | |
| Anma gücü | W | 34 | 45 | 45 | |
| Gürültü Seviyesi (ses gücü) | İç/Dış Mekan | dB(A) | 44/52 | 44/53 | 44/52 |
| Su Tarafı Eşanjör | Tip | Plakalı Eşanjör | |||
| Su Basıncı Düşüşü | kPa | 26 | 26 | 26 | |
| Boru Bağlantısı | İnç | G1" | G1" | G1" | |
| Hidrolik | |||||
| İzin Verilen Su Akışı | Min./Nominal./Maks. | L/S | 0.21/0.29/0.35 | 0.26/0.43/0.52 | 0.34/0.57/0.68 |
| Boyutlar ve ağırlık | |||||
| Net Boyut (U×D×Y) | İç Ünite | mm | 600x650x1720 | 600x650x1720 | 600×650×1720 |
| Dış ünite | mm | 1010x370x700 | 1165x370x845 | 1165x370x845 | |
| Net ağırlığı | İç Ünite | Kilogram | 121 | 121 | 121 |
| Dış ünite | Kilogram | 57 | 70 | 77 | |
| Not: | |||||
| (1) Isıtma durumu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 30ºC/35ºC, Ortam sıcaklığı: DB 7ºC/WB 6ºC; | |||||
| (2) Isıtma durumu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 40ºC/45ºC, Ortam sıcaklığı: DB 7ºC/WB 6ºC; | |||||
| (3) Soğutma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 23ºC/18ºC, Ortam sıcaklığı: DB 35ºC/WB 24ºC; | |||||
| (4) Soğutma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 12ºC/7ºC, Ortam sıcaklığı: DB 35ºC/WB 24ºC; | |||||
| (5) Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.Ünitenin gerçek özellikleri için lütfen ünite üzerindeki etiketlere bakın. | |||||
Özellikler Hepsi Bir Arada Ev Tipi Sıcak Su Isı Pompası - Model B 200L
![]()
| Moq: | 1 BİLGİSAYAR |
| fiyat: | 100$-10000$/pc |
| Standart ambalaj: | İHRACAT PAKETİ |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 50000 birim/yıl |
| modeli | PAVH-06V1FBA-250L | PAVH-09V1FBA-250L | PAVH-12V1FBA-250L | ||
| Güç kaynağı | |||||
| Güç Kaynağı / Soğutucu | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | |||
| Verim | |||||
| Maks.Isıtma Kapasitesi (1) | kW | 6.5 | 9.2 | 11.6 | |
| COP (1) | B/B | 4.61 | 4.38 | 4.3 | |
| Isıtma Kapasitesi Min./Maks.(1) | kW | 3.5 / 6.5 | 4.3/9.2 | 5.5 / 11.6 | |
| Isıtma Gücü Giriş Min./Maks.(1) | W | 758 / 1410 | 927/2097 | 1107 / 2683 | |
| COP Min./Maks.(1) | B/B | 4.5 / 4.7 | 4.38/4.71 | 4.3 / 4.9 | |
| Maks.Isıtma Kapasitesi(2) | kW | 6 | 8.6 | 11.2 | |
| COP (2) | B/B | 3.46 | 3.37 | 3.45 | |
| Isıtma Kapasitesi Min./Maks.(2) | kW | 3.15 / 6 | 3.9/8.6 | 4.9 / 11.2 | |
| Isıtma gücü girişi Min./Maks.(2) | W | 943 / 1732 | 1162/2550 | 1401 / 3263 | |
| COP Min./Maks.(2) | B/B | 3.34 / 3.56 | 3.37/3.58 | 3.3 / 3.5 | |
| Maks.Soğutma Kapasitesi (3) | kW | 7,45 | 9.5 | 9.8 | |
| EER (3) | B/B | 4.05 | 4.23 | 3.9 | |
| Soğutma Kapasitesi Min./Maks.(3) | kW | 6.22/7.45 | 6.7/9.5 | 7.2/9.8 | |
| Soğutma Gücü Giriş Min./Maks.(3) | W | 1400/1863 | 1679/2242 | 1791/2510 | |
| EER Min./Maks.(3) | B/B | 4.05/4.45 | 4.0/4.6 | 4.0/3.8 | |
| Maks.Soğutma Kapasitesi (4) | kW | 4.5 | 7.2 | 8.5 | |
| EER (4) | B/B | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |
| Soğutma Kapasitesi Min./Maks.(4) | kW | 3.5/4.5 | 4.9/7.2 | 4.9 / 8.5 | |
| Soğutma Gücü Giriş Min./Maks.(4) | W | 1.33/1.68 | 1451/2366 | 1358 / 2987 | |
| Çalışılabilir Ortam Sıcaklık Aralığı | ºC | -25~43 | |||
| Min.Sistem Su Sıcaklığı (Isıtma / Soğutma) | ºC | ||||
| Min.Kurulum, çalıştırma ve depolama için Zemin Alanı | m2 | 7 | 17 | 28 | |
| Min.Boru-İş Alanı | m2 | 7 | 17 | 28 | |
| Maks.Çalışma Yüksek Basınç | MPa | 4.2 | |||
| Maks.Çalışma Düşük Basınç | MPa | ||||
| Bileşenler | |||||
| Kompresör | Tip - Miktar/Sistem | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | İkiz Döner - 1 | |
| Fan | Miktar | 1 | 1 | 1 | |
| Hava akışı | m3/saat | 2500 | 3150 | 3150 | |
| Anma gücü | W | 34 | 45 | 45 | |
| Gürültü Seviyesi (ses gücü) | İç/Dış Mekan | dB(A) | 44/52 | 44/53 | 44/52 |
| Su Tarafı Eşanjör | Tip | Plakalı Eşanjör | |||
| Su Basıncı Düşüşü | kPa | 26 | 26 | 26 | |
| Boru Bağlantısı | İnç | G1" | G1" | G1" | |
| Hidrolik | |||||
| İzin Verilen Su Akışı | Min./Nominal./Maks. | L/S | 0.21/0.29/0.35 | 0.26/0.43/0.52 | 0.34/0.57/0.68 |
| Boyutlar ve ağırlık | |||||
| Net Boyut (U×D×Y) | İç Ünite | mm | 600x650x1720 | 600x650x1720 | 600×650×1720 |
| Dış ünite | mm | 1010x370x700 | 1165x370x845 | 1165x370x845 | |
| Net ağırlığı | İç Ünite | Kilogram | 121 | 121 | 121 |
| Dış ünite | Kilogram | 57 | 70 | 77 | |
| Not: | |||||
| (1) Isıtma durumu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 30ºC/35ºC, Ortam sıcaklığı: DB 7ºC/WB 6ºC; | |||||
| (2) Isıtma durumu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 40ºC/45ºC, Ortam sıcaklığı: DB 7ºC/WB 6ºC; | |||||
| (3) Soğutma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 23ºC/18ºC, Ortam sıcaklığı: DB 35ºC/WB 24ºC; | |||||
| (4) Soğutma koşulu: su giriş/çıkış sıcaklığı: 12ºC/7ºC, Ortam sıcaklığı: DB 35ºC/WB 24ºC; | |||||
| (5) Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.Ünitenin gerçek özellikleri için lütfen ünite üzerindeki etiketlere bakın. | |||||
Özellikler Hepsi Bir Arada Ev Tipi Sıcak Su Isı Pompası - Model B 200L
![]()