Moq: | 1 takım |
fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | standart ihracat paketi veya müşteri isteğine göre |
Teslim süresi: | 1-30 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | 100000 takım/yıl |
Özellik | KFXRS-25II/GW | KFXRS-52II/GW | KFXRS-102II/GW | KFXRS-150II/GW |
Voltaj | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Nominal ısıtma kapasitesi (sıcak su) | 25kW | 52kW | 102kW | 150kW |
Nominal ısıtma kapasitesi giriş gücü | 8kW | 16.5kW | 33kW | 48kW |
Düşük sıcaklıkta ısıtma kapasitesi (sıcak su) | 18kW | 36,5kW | 72kW | 110kW |
Düşük sıcaklıkta ısıtma giriş gücü | 6kW | 12kW | 24kW | 36kW |
Maksimum giriş gücü | 13kW | 26kW | 52kW | 78kW |
Maksimum çalışma akımı | 35A | 70A | 140A | 210A |
Nominal ısıtma kapasitesi (ısıtma) | 21kW | 42kW | 84kW | 125kW |
Nominal ısıtma giriş gücü | 7kW | 14kW | 28kW | 42kW |
Düşük sıcaklıkta ısıtma (ısıtma) | 18kW | 36kW | 79kW | 108kW |
Düşük sıcaklıkta ısıtma giriş gücü | 6kW | 12kW | 24kW | 36kW |
Anma su akışı | 3.5m³/saat | 7m³/saat | 14m³/saat | 21m³/saat |
Soğutucu adı/enjeksiyon miktarı | R410A/R134a(5500g/4200g) | R410A/R134a(5500g/4200g)*2 | R410A/R134a(5500g/4200g)*4 | R410A/R134a(5500g/4200g)*6 |
su tarafı direnci | ≤55kPa | ≤65kPa | ≤85kPa | ≤95kPa |
gürültü, ses | ≤62dB(A) | ≤68dB(A) | ≤72dB(A) | ≤76dB(A) |
Egzozda izin verilen çalışma basıncı /Emme tarafı |
4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa |
Yüksek basınç/düşük basınç tarafı izin verilen maksimum basınç | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
Eşanjörün maksimum çalışma basıncı | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
boyut (U * G * Y) mm | 780*820*1780 | 1550*780*1780mm | 1570*1550*1850mm | 2360*1550*1850mm |
Ağırlık | 160kg | 318kg | 630kg | 950kg |
Anti-şok seviyesi | Bence | |||
su geçirmez seviye | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Bağlantı | DN32(dış) | DN40(dış) | DN54(flanş) | DN65 (flanş) |
Birim Fiyat usd/set | 3607 | 6725 | 13115 | 196880 |
Isıtma koşulları: (sıcak su): Ortam kuru termometresi 20°C, ortam yaş termometresi 15°C, başlangıç su sıcaklığı 15°C ve son su sıcaklığı 75°C'dir. Çevresel kuru termometre -7°C, ortam ıslak termometresi -8°C, ilk su sıcaklığı 6°C ve son su sıcaklığı 75°C. Terminal evrensel ısıtma ünitesi Isıtma durumu: (ısıtma) Ortam kuru termometresi 7°C, ortam ıslak termometresi 6°C ve atık su sıcaklığı 75°C'dir. Çevresel kuru termometre -7°C, ortam ıslak termometresi -8°C, atık su sıcaklığı 75°C. |
Daha fazla bilgi için iletişime hoş geldiniz
Moq: | 1 takım |
fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | standart ihracat paketi veya müşteri isteğine göre |
Teslim süresi: | 1-30 iş günü |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | 100000 takım/yıl |
Özellik | KFXRS-25II/GW | KFXRS-52II/GW | KFXRS-102II/GW | KFXRS-150II/GW |
Voltaj | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz |
Nominal ısıtma kapasitesi (sıcak su) | 25kW | 52kW | 102kW | 150kW |
Nominal ısıtma kapasitesi giriş gücü | 8kW | 16.5kW | 33kW | 48kW |
Düşük sıcaklıkta ısıtma kapasitesi (sıcak su) | 18kW | 36,5kW | 72kW | 110kW |
Düşük sıcaklıkta ısıtma giriş gücü | 6kW | 12kW | 24kW | 36kW |
Maksimum giriş gücü | 13kW | 26kW | 52kW | 78kW |
Maksimum çalışma akımı | 35A | 70A | 140A | 210A |
Nominal ısıtma kapasitesi (ısıtma) | 21kW | 42kW | 84kW | 125kW |
Nominal ısıtma giriş gücü | 7kW | 14kW | 28kW | 42kW |
Düşük sıcaklıkta ısıtma (ısıtma) | 18kW | 36kW | 79kW | 108kW |
Düşük sıcaklıkta ısıtma giriş gücü | 6kW | 12kW | 24kW | 36kW |
Anma su akışı | 3.5m³/saat | 7m³/saat | 14m³/saat | 21m³/saat |
Soğutucu adı/enjeksiyon miktarı | R410A/R134a(5500g/4200g) | R410A/R134a(5500g/4200g)*2 | R410A/R134a(5500g/4200g)*4 | R410A/R134a(5500g/4200g)*6 |
su tarafı direnci | ≤55kPa | ≤65kPa | ≤85kPa | ≤95kPa |
gürültü, ses | ≤62dB(A) | ≤68dB(A) | ≤72dB(A) | ≤76dB(A) |
Egzozda izin verilen çalışma basıncı /Emme tarafı |
4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa | 4.5MPa/0.15MPa |
Yüksek basınç/düşük basınç tarafı izin verilen maksimum basınç | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
Eşanjörün maksimum çalışma basıncı | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa | 4.5MPa |
boyut (U * G * Y) mm | 780*820*1780 | 1550*780*1780mm | 1570*1550*1850mm | 2360*1550*1850mm |
Ağırlık | 160kg | 318kg | 630kg | 950kg |
Anti-şok seviyesi | Bence | |||
su geçirmez seviye | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Bağlantı | DN32(dış) | DN40(dış) | DN54(flanş) | DN65 (flanş) |
Birim Fiyat usd/set | 3607 | 6725 | 13115 | 196880 |
Isıtma koşulları: (sıcak su): Ortam kuru termometresi 20°C, ortam yaş termometresi 15°C, başlangıç su sıcaklığı 15°C ve son su sıcaklığı 75°C'dir. Çevresel kuru termometre -7°C, ortam ıslak termometresi -8°C, ilk su sıcaklığı 6°C ve son su sıcaklığı 75°C. Terminal evrensel ısıtma ünitesi Isıtma durumu: (ısıtma) Ortam kuru termometresi 7°C, ortam ıslak termometresi 6°C ve atık su sıcaklığı 75°C'dir. Çevresel kuru termometre -7°C, ortam ıslak termometresi -8°C, atık su sıcaklığı 75°C. |
Daha fazla bilgi için iletişime hoş geldiniz