| Moq: | 1 |
| fiyat: | 1000-100000 |
| Standart ambalaj: | Ahşap Kutu Paketi |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | Akreditif, D/P, T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 500 takım/ay |
| türü | FKH-20II/TGW | FKH-50II/TGW | FKH-100II/TGW | |
| Yüksek rüzgar | Yüksek rüzgar | Yüksek rüzgar | ||
| Güç özellikleri | 380V 3N ̇50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N ̇50Hz | |
| A1 işletiminde ısıtma kapasitesi Durum ((20) |
20kW | 50kW | 100kW | |
| A1 çalışma koşullarında ısıtma gücü tüketimi Durum |
12kW | 29kW | 58kW | |
| A2 çalışması altındaki ısıtma kapasitesi Durum (7) |
19kW | 49kW | 98kW | |
| A2 altındaki ısıtma gücü tüketimi çalışma durumu |
12kW | 31kW | 62kW | |
| A3iş koşullarında ısıtıcı kapasitesi -12) |
15kW | 42kW | 85kW | |
| A3 altında ısıtıcı güç tüketimi çalışma durumu |
11.5kW | 32kW | 63kW | |
| A4iş koşullarında ısıtıcı kapasite ((-20) | 14kW | 37kW | 75kW | |
| A4 altında ısıtıcı güç tüketimi çalışma durumu |
11.2kW | 30kW | 60kW | |
| Maksimum çalışma akımı | 36A | 70A | 140A | |
| Serbest bırakma | 3.4m3/h | 8.6m3/h≤ | 17.2m3/h | |
| Gürültü | ≤58dB ((A) | 60dB ((A) | ≤ 72dB ((A) | |
| Su tarafı basınç kaybı | ≤ 75 kPa | ≤ 75 kPa | ≤ 88kPa | |
| Birim boyutu ((uzunluk x genişlik x yükseklik mm) | 860×780×1780 | 1550×780×1780 | 2260×1230×2170 | |
| Bağlantı Boyutu | DN32 ((altıgen memeler) | DN40 ((altıgen memeler) | DN80 ((Flanş) | |
| Birim ağırlığı ((kg) | 240 | 450 | 1350 | |
![]()
| Moq: | 1 |
| fiyat: | 1000-100000 |
| Standart ambalaj: | Ahşap Kutu Paketi |
| Teslim süresi: | 5-8 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | Akreditif, D/P, T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 500 takım/ay |
| türü | FKH-20II/TGW | FKH-50II/TGW | FKH-100II/TGW | |
| Yüksek rüzgar | Yüksek rüzgar | Yüksek rüzgar | ||
| Güç özellikleri | 380V 3N ̇50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N ̇50Hz | |
| A1 işletiminde ısıtma kapasitesi Durum ((20) |
20kW | 50kW | 100kW | |
| A1 çalışma koşullarında ısıtma gücü tüketimi Durum |
12kW | 29kW | 58kW | |
| A2 çalışması altındaki ısıtma kapasitesi Durum (7) |
19kW | 49kW | 98kW | |
| A2 altındaki ısıtma gücü tüketimi çalışma durumu |
12kW | 31kW | 62kW | |
| A3iş koşullarında ısıtıcı kapasitesi -12) |
15kW | 42kW | 85kW | |
| A3 altında ısıtıcı güç tüketimi çalışma durumu |
11.5kW | 32kW | 63kW | |
| A4iş koşullarında ısıtıcı kapasite ((-20) | 14kW | 37kW | 75kW | |
| A4 altında ısıtıcı güç tüketimi çalışma durumu |
11.2kW | 30kW | 60kW | |
| Maksimum çalışma akımı | 36A | 70A | 140A | |
| Serbest bırakma | 3.4m3/h | 8.6m3/h≤ | 17.2m3/h | |
| Gürültü | ≤58dB ((A) | 60dB ((A) | ≤ 72dB ((A) | |
| Su tarafı basınç kaybı | ≤ 75 kPa | ≤ 75 kPa | ≤ 88kPa | |
| Birim boyutu ((uzunluk x genişlik x yükseklik mm) | 860×780×1780 | 1550×780×1780 | 2260×1230×2170 | |
| Bağlantı Boyutu | DN32 ((altıgen memeler) | DN40 ((altıgen memeler) | DN80 ((Flanş) | |
| Birim ağırlığı ((kg) | 240 | 450 | 1350 | |
![]()