| Moq: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| Standart ambalaj: | standart ihracat paketi veya müşteri isteğine göre |
| Teslim süresi: | 1-30 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
LM-110IIGW ultra yüksek sıcaklık ısı pompası, bölgesel ısıtma ağları ve endüstriyel proses ısıtması (90°C'ye kadar) için yüksek kaliteli bir çözümdür.
LM-110IIGW yüksek sıcaklık ısı pompası, çalışma sırasında sıkıştırma oranını azaltmak, ünitenin düşük sıcaklık çalışma kabiliyetini ve verimliliğini önemli ölçüde artırmak için iki kademeli kademeli sıkıştırma teknolojisi ve çok kademeli soğutucu akışkan ısı değişimi kullanır.
LM-110IIGW, -35°C ortam sıcaklığında 90°C çıkış suyu sıcaklığına ulaşarak, aşırı soğuk bölgelerde ısıtma kazanlarının yerini yenilikçi bir şekilde almaktadır.
Özellikler
1. Isı pompası kontrol sistemi, bir bulut sunucusu kullanılarak bir mobil uygulama aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilir.
2. 85~90°C yüksek çıkış suyu sıcaklığı, güvenilir çalışma ve doğrudan kazanların yerini alabilir.
3. Aynı çıkış suyu sıcaklığında geleneksel elektrikli su ısıtıcılarına veya gaz kazanlarına kıyasla önemli ölçüde daha yüksek verimlilik.
4. -35°C'ye kadar düşük ortam hava sıcaklıklarında yüksek performans elde etmek için EVI teknolojisini kullanır.
5. Dahili Modbus protokolü, distribütörlerin veya müşterilerin ısı pompasını başka herhangi bir kontrol cihazı kullanarak kontrol etmesini sağlar.
Özellikler
| Model | LM-110IIGW |
| Kompresör markası | Copeland |
| Çalışma Aralığı | -35~43°C |
| Normal sıcaklık ısıtma kapasitesi (kw) | 65 |
| Normal ısıtma gücü (kW) | 25.5 |
| Normal ısıtma akımı (A) | 45 |
| Nominal sıcaklık ısıtma kapasitesi (kw) | 65 |
| Nominal sıcaklık ısıtma gücü (kW) | 27.66 |
| Nominal sıcaklık ısıtma akımı (A) | 49 |
| Düşük sıcaklık ısıtma kapasitesi (kW) | 60 |
| Düşük sıcaklık ısıtma gücü (kW) | 31.58 |
| Düşük sıcaklık ısıtma akımı (A) | 56.45 |
| Maksimum giriş gücü (kW) | 41.49 |
| Maksimum giriş akımı (A) | 70 |
| Maksimum su çıkış sıcaklığı (°C) | 90 |
| Soğutucu Akışkan Tipi | R410A+R134A |
| Gürültü dB(A) | 72 |
| Ağırlık (kg) | 800 |
| Ürün boyutu U x G x Y (mm) | 1300×1300×2445 |
| Su borusu boyutu | Dişi dişli DN65 |
| Su akışı (m³/sa) | 11.2 |
| Su direnç değeri (kpa) | 60 |
| Nominal COP | 2.35 |
| Güç kaynağı | 380V/50~60Hz |
Daha fazla yardım alın
Daha fazla bilgi ve fiyat teklifi için lütfen bizimle iletişime geçin.
| Moq: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| Standart ambalaj: | standart ihracat paketi veya müşteri isteğine göre |
| Teslim süresi: | 1-30 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
LM-110IIGW ultra yüksek sıcaklık ısı pompası, bölgesel ısıtma ağları ve endüstriyel proses ısıtması (90°C'ye kadar) için yüksek kaliteli bir çözümdür.
LM-110IIGW yüksek sıcaklık ısı pompası, çalışma sırasında sıkıştırma oranını azaltmak, ünitenin düşük sıcaklık çalışma kabiliyetini ve verimliliğini önemli ölçüde artırmak için iki kademeli kademeli sıkıştırma teknolojisi ve çok kademeli soğutucu akışkan ısı değişimi kullanır.
LM-110IIGW, -35°C ortam sıcaklığında 90°C çıkış suyu sıcaklığına ulaşarak, aşırı soğuk bölgelerde ısıtma kazanlarının yerini yenilikçi bir şekilde almaktadır.
Özellikler
1. Isı pompası kontrol sistemi, bir bulut sunucusu kullanılarak bir mobil uygulama aracılığıyla uzaktan kontrol edilebilir.
2. 85~90°C yüksek çıkış suyu sıcaklığı, güvenilir çalışma ve doğrudan kazanların yerini alabilir.
3. Aynı çıkış suyu sıcaklığında geleneksel elektrikli su ısıtıcılarına veya gaz kazanlarına kıyasla önemli ölçüde daha yüksek verimlilik.
4. -35°C'ye kadar düşük ortam hava sıcaklıklarında yüksek performans elde etmek için EVI teknolojisini kullanır.
5. Dahili Modbus protokolü, distribütörlerin veya müşterilerin ısı pompasını başka herhangi bir kontrol cihazı kullanarak kontrol etmesini sağlar.
Özellikler
| Model | LM-110IIGW |
| Kompresör markası | Copeland |
| Çalışma Aralığı | -35~43°C |
| Normal sıcaklık ısıtma kapasitesi (kw) | 65 |
| Normal ısıtma gücü (kW) | 25.5 |
| Normal ısıtma akımı (A) | 45 |
| Nominal sıcaklık ısıtma kapasitesi (kw) | 65 |
| Nominal sıcaklık ısıtma gücü (kW) | 27.66 |
| Nominal sıcaklık ısıtma akımı (A) | 49 |
| Düşük sıcaklık ısıtma kapasitesi (kW) | 60 |
| Düşük sıcaklık ısıtma gücü (kW) | 31.58 |
| Düşük sıcaklık ısıtma akımı (A) | 56.45 |
| Maksimum giriş gücü (kW) | 41.49 |
| Maksimum giriş akımı (A) | 70 |
| Maksimum su çıkış sıcaklığı (°C) | 90 |
| Soğutucu Akışkan Tipi | R410A+R134A |
| Gürültü dB(A) | 72 |
| Ağırlık (kg) | 800 |
| Ürün boyutu U x G x Y (mm) | 1300×1300×2445 |
| Su borusu boyutu | Dişi dişli DN65 |
| Su akışı (m³/sa) | 11.2 |
| Su direnç değeri (kpa) | 60 |
| Nominal COP | 2.35 |
| Güç kaynağı | 380V/50~60Hz |
Daha fazla yardım alın
Daha fazla bilgi ve fiyat teklifi için lütfen bizimle iletişime geçin.